Damen modische Trenchjacke mit Gürtel und doppelter Knopfaiusschnitt EB
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Produktbeschreibung
Entdecken Sie die elegante Damen modische Trenchjacke mit Gürtel und doppelter Knopfaiusschnitt von R&B, die den idealen Mix aus Stil und Funktionalität vereint. Diese Jacke zeichnet sich durch ihren modernen Schnitt und die hervorragende Verarbeitung aus, wodurch sie sowohl im Alltag als auch zu besonderen Anlässen getragen werden kann.
| Modell | Khaki Trench Coat Women |
| Webart | Twill/„Tat“ |
| Chemikalien hoher Besorgnis | Nein (laut Lieferantenangabe) |
| Manschetten | Konventionell |
| Stoffdicke | Standard |
| Außenteil | Jacke/Mantel |
| Zielgruppe | Damen |
-
Geruch (Neuwaren): Ein leichter Textil-/Färbegeruch kann nach dem Auspacken auftreten; verfliegt nach kurzer Zeit.
Empfohlene Schritte:
- Artikel 12–24 Std. in gut belüftetem Raum auslüften (keine direkte Sonne).
- Optional kalt im Schonwaschgang waschen; hängend trocknen.
Größenunterschiede: Durch manuelle Messung sind Abweichungen von ca. ±1–2 cm möglich. - Farbabweichungen: Leichte Unterschiede durch Beleuchtung, Monitore und Chargenfertigung möglich.

| Feld | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 110 | 114 | 118 |
| Schulterbreite | 45 | 46 | 47 |
| Ärmellänge | 63 | 64 | 65 |
| Gesamtlänge | 65 | 66 | 67 |
- Brust: Maßband waagerecht über die stärkste Stelle der Brust führen.
- Schulter: Von Schulterspitze zu Schulterspitze über den Rücken messen.
- Ärmel: Vom Schulterpunkt bis zum Handgelenk messen (Arm leicht beugen).
- Länge: Von der höchsten Schulterstelle senkrecht bis zum Saum messen.
- Zwischen zwei Größen? Für mehr Bewegungsfreiheit eine Größe größer wählen.
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15127881253194
RÜCKGABE
Nicht zufrieden? Retournieren Sie Ihr Produkt ganz einfach innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets!
Besonders einfache Rücksendungen an unser deutsches Lager für unsere Eichborn Community.
Der Anbieter dieses Artikels befindet sich in Kanada. Reguläre Kunden können den Artikel auf eigene Kosten an den Anbieter zurücksenden.