Damen Übergangsjacke mit modernem Schnitt und praktischen Taschen EB
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Produktbeschreibung
Entdecken Sie die stilvolle Damen Übergangsjacke von R&B, die designed wurde, um sowohl Komfort als auch Eleganz in Ihren Alltag zu bringen. Diese Jacke zeichnet sich durch einen modernen Schnitt aus, der eine bequeme Passform gewährleistet und gleichzeitig für einen eleganten Look sorgt.
Hergestellt aus hochwertigen Materialien, bietet die Jacke nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch eine hohe Funktionalität. Der praktische Reißverschluss und die seitlichen Taschen bieten ausreichend Stauraum für Ihre Essentials.
- Vielseitiger Einsatz: Ideal für Übergangszeiten, passt sich problemlos verschiedenen Outfits an.
- Moderne Details: Elegant gestreifte Struktur und schicker Stehkragen sorgen für ein trendiges Aussehen.
- Optimale Bewegungsfreiheit: Weit geschnittene Ärmel bieten Bewegungsfreiheit und Komfort.
- Pflegeleicht: Einfach zu reinigen, damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben haben.
Achten Sie darauf, diese Jacke in Ihrer Garderobe zu integrieren, um modisch und bequem durch den Tag zu kommen.
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15180158697802
RÜCKGABE
Nicht zufrieden? Retournieren Sie Ihr Produkt ganz einfach innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets!
Besonders einfache Rücksendungen an unser deutsches Lager für unsere Eichborn Community.
Der Anbieter dieses Artikels befindet sich in Kanada. Reguläre Kunden können den Artikel auf eigene Kosten an den Anbieter zurücksenden.