EB | Bomberjacke Lockere Passform Wollmischung Knopfverschluss Gerippter Saum
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Erleben Sie die neue R&B Bomberjacke von Anne-Johansen – Bequeme Passform – Wollmix – Knopfverschluss – Gerippter Saum. Diese stilvolle Außenjacke bietet eine entspannte Passform und besteht aus einem angenehmen Wollmix mit traditionellem Knopfverschluss und gerippten Abschlüssen. Ideal für einen modischen, lässigen Look für Männer.
Styling-Tipps
Tragen Sie sie mit weißen Sneakers für einen trendigen, lässigen Stil oder über einem Hemd für einen eleganteren Auftritt. Sie kann sowohl offen als auch geschlossen getragen werden.
Pflegeanleitung
- Kaltwäsche im Maschinensyndrom mit ähnlichen Farben.
- Vermeiden Sie Bleichmittel, um die langfristige Qualität zu gewährleisten.
- Trocknung bei niedriger Hitze im Trockner oder an der Luft trocknen lassen.
Produktdetails
- Material: Wollmix
- Design: Klassische Bomberjacke mit geripptem Saum und Knopfverschluss
- Saison: Ideal für kühlere Temperaturen
- Geschlecht: R&B
- Anlass: Lässig, für den täglichen Gebrauch
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15303865270602
RÜCKGABE
Nicht zufrieden? Retournieren Sie Ihr Produkt ganz einfach innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets!
Besonders einfache Rücksendungen an unser deutsches Lager für unsere Eichborn Community.
Der Anbieter dieses Artikels befindet sich in Kanada. Reguläre Kunden können den Artikel auf eigene Kosten an den Anbieter zurücksenden.