EB | Herren Windbreaker mit bequemer Passform & Wetterschutz
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Schutz und Komfort. Ihre Jacke für stürmische Tage.
Diese Herren-Windjacke ist die perfekte Wahl für unbeständiges Wetter. Ihr großzügiger Schnitt gewährleistet optimale Bewegungsfreiheit und erleichtert das Schichten. Das hochwertige Material schützt zuverlässig vor Wind und leichtem Regen, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen. Egal ob für Outdoor-Aktivitäten oder lässige Freizeit-Outfits – diese Jacke besticht durch ihre Funktionalität und Vielseitigkeit.

Warum Sie sich für unsere Damian-Windjacke entscheiden sollten:
- Windabweisendes Material für besten Schutz
- Bequeme Passform für höchsten Komfort und Bewegungsfreiheit
- Lässt sich problemlos mit sportlichen und legere Looks kombinieren
- Robust und pflegeleicht
- Vielseitig einsetzbar für Aktivitäten im Freien

Produktinformationen
- Material: Hochwertige, winddichte Stoffkombination
- Farben: Schwarz, Off-White, Oliv
- Größen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
- Schnitt: Weit geschnitten
- Saison: Herbst
Größentabelle (cm)
| Größe | Brust | Schulter | Ärmellänge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96–100 | 42 | 61 | 70 |
| S | 101–105 | 43 | 62 | 72 |
| M | 106–110 | 44 | 63 | 74 |
| L | 111–116 | 45 | 64 | 76 |
| XL | 117–122 | 46 | 65 | 78 |
| 2XL | 123–128 | 47 | 66 | 80 |
| 3XL | 129–134 | 48 | 67 | 82 |
| 4XL | 135–140 | 49 | 68 | 84 |
Eine Jacke, die Wetterschutz und Bewegungsfreiheit vereint – perfekt für die Herbstzeit. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar und seien Sie bereit für windige und kühlere Tage.
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15308543131978
RÜCKGABE
Nicht zufrieden? Retournieren Sie Ihr Produkt ganz einfach innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets!
Besonders einfache Rücksendungen an unser deutsches Lager für unsere Eichborn Community.
Der Anbieter dieses Artikels befindet sich in Kanada. Reguläre Kunden können den Artikel auf eigene Kosten an den Anbieter zurücksenden.