EB | Taillierte Passform Doppelreiher Wollmischung Klassischer Schnitt
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Heute: 50 % Rabatt
Erleben Sie den R&B von Anne-Johansen – figurbetonte Passform – Doppelreiher – Wollmix – Zeitloses Design. Dieser stilvolle Blazer aus einer Wollmischung für Frauen bietet eine figurbetonte Silhouette und einen klassischen, eleganten Stil. Ideal für geschäftliche und semi-formelle Anlässe.
Styling-Tipps
Tragen Sie ihn über einem schlichten Oberteil für eine flexible Optik oder kombinieren Sie ihn mit passenden Hosen, um ein vollständiges und professionelles Ensemble zu kreieren.
Pflegehinweise
- Kaltwäsche in der Maschine mit ähnlichen Farben.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel, um die Qualität langfristig zu sichern.
- Im schonenden Trockner trocknen oder an der Luft trocknen lassen.
Details
- Material: Wollmischung
- Design: Doppelreiher, figurbetonte Passform, ausgestattet mit Klappentaschen und Reverskragen
- Saison: Herbst, Winter, Frühling
- Geschlecht: Damen
- Anlass: Geschäft, Büro, formelle Besprechungen, Smart Casual
Waschen:
Trocknen: Nicht im Trockner trocknen
Bügeln:
Chemische Reinigung: Nicht chemisch reinigen
Sonstiges: Mit mildem Waschmittel waschen
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15308511379786
RÜCKGABE
Nicht zufrieden? Retournieren Sie Ihr Produkt ganz einfach innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets!
Besonders einfache Rücksendungen an unser deutsches Lager für unsere Eichborn Community.
Der Anbieter dieses Artikels befindet sich in Kanada. Reguläre Kunden können den Artikel auf eigene Kosten an den Anbieter zurücksenden.