EB | und Wasserbeständige Jacke
Normaler Preis
€115,99
Im angebot
Sonderpreis€69,99
/
- Kostenloser Versand
- 14 Tage Rückgaberecht
- 50% RABATT
Größentabelle
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Größenpassform
Klein
Größentreu
Groß
!
Passt es nicht? Wir schicken dir kostenlos Ersatz.
Verfügbarkeit in Filialen
Artikelverfügbarkeit in der Filiale
EB | und Wasserbeständige Jacke
€69,99
Bitte beachten Sie, dass sich die Verfügbarkeit jederzeit ändern kann. Zur Sicherheit sollten Sie die Filiale vor dem Kauf kontaktieren.
NUR ONLINE VERFÜGBAR
Heute: 50 % Rabatt
Sommerangebot
Letzte Chance: Das Sommerangebot endet heute!
Paul Jacke – Dein perfekter Begleiter für das nächste Segelabenteuer
Lerne die Paul Jacke kennen, die optimale Oberbekleidung für dein kommendes Segelabenteuer. Gefertigt aus erstklassigen Materialien bietet diese Jacke hervorragenden Komfort sowie Schutz vor Wind und Wetter.
Besondere Eigenschaften
- Erstklassige Materialien: Höchster Komfort und Langlebigkeit
- Winddicht und wasserfest: Exzellenter Schutz vor den Elementen
- Vielseitiges Design: Lässt sich hervorragend mit verschiedenen Outfits kombinieren
- Elegantes und zeitloses Design: Ideal für jeden Anlass
- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Farben: Für jeden Geschmack das Richtige dabei
Technische Details
- Material: Hochwertige, strapazierfähige Stoffe
- Winddicht: Ja
- Wasserfest: Ja
- Größentabelle (cm):
- S: Brust 104, Länge 63, Ärmel 59, Schulter 42
- M: Brust 108, Länge 65, Ärmel 60, Schulter 43.5
- L: Brust 112, Länge 67, Ärmel 61, Schulter 45
- XL: Brust 116, Länge 69, Ärmel 62, Schulter 46.5
- 2XL: Brust 120, Länge 71, Ärmel 63, Schulter 48
Waschen:
Trocknen:
Bügeln:
Chemische Reinigung:
Sonstiges:
PRODUKTDETAILS
Artikelnummer: 15363619258698
RÜCKGABE
Nicht zufrieden? Retournieren Sie Ihr Produkt ganz einfach innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets!
Besonders einfache Rücksendungen an unser deutsches Lager für unsere Eichborn Community.
Der Anbieter dieses Artikels befindet sich in Kanada. Reguläre Kunden können den Artikel auf eigene Kosten an den Anbieter zurücksenden.